Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός στο νησί.
Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου στα παραθαλάσσια, ενώ στα ορεινά ημιορεινά η ελάχιστη θα πέσει στους 15 με 17 βαθμούς.
Αναλυτική Πρόγνωση ανά Περιοχή
| Περιοχή | Καιρικές Συνθήκες | Άνεμοι | Θερμοκρασία |
Ανατολικά & Μυτιλήνη (Μυτιλήνη, Θερμή, Παμφιλα) | Αίθριος με παροδικές νεφώσεις το πρωί, πλήρης ηλιοφάνεια στη συνέχεια. | Βόρειοι 4 έως 5 Μποφόρ. | 20°C έως 28°C |
Βόρεια & Βορειοανατολικά (Μόλυβος, Πέτρα, Μανταμάδος) | Γενικά αίθριος. Ενισχυμένο μελτέμι στα παραθαλάσσια. | Βόρειοι/Βορειοανατολικοί 5 έως 6 Μποφόρ. | 20°C έως 27°C |
Δυτικά & Νοτιοδυτικά (Ερεσός, Άντισσα, Σίγρι) | Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. | Βόρειοι 5 Μποφόρ. | 20°C έως 28°C |
Κεντρικά & Πεδινά (Καλλονή, Αγία Παρασκευή) | Σχεδόν αίθριος με τοπικές αραιές νεφώσεις. | Βόρειοι 4 έως 5 Μποφόρ. | 19°C έως 29°C |
Νότια & Παράλια (Πλωμάρι, Πολιχνίτος, Βατερά) | αίθριος καιρός. | Βόρειοι 4 έως 5 Μποφόρ, με ριπές έως 6 Μποφόρ. | 18°C έως 28°C |
Ορεινά & Ημιορεινά (Αγιάσος, Ασώματος, Φίλια) | Αίθριος, αισθητά πιο δροσερή ατμόσφαιρα. | Βόρειοι 4 έως 5 Μποφόρ. | 15°C έως 24°C |
Σημείωση για τους Ναυτιλλόμενους & Κατοίκους:
Η ενίσχυση των βορείων ανέμων στα 6 Μποφόρ, ιδιαίτερα στα ανοιχτά του στενού Μυτιλήνης - Αϊβαλιού και στα βόρεια παράλια του νησιού, ενδέχεται να δημιουργήσει μικρή ταραχή στη θάλασσα.
Πρόγνωση για την Κυριακή 26 Ιουλίου:
Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλο το νησί, με τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά στα 4 με 5 Μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 30 βαθμούς Κελσίου.
